티스토리 뷰

미국 ETF

MSTY, YBIT, CONY, NVDY, TSLY ETF 배당 내역

시골쥐의반란 2024. 8. 12. 19:21

목차

    반응형

    YieldMax ETF 시리즈는 높은 배당과 놀라운 수익률로 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이번 글에서는 TSLY, MSTY, YBIT, CONY, NVDY ETF의 배당 내역과 YTD 수익률을 자세히 살펴보겠습니다.

    1. MSTY ETF (YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF)

    • 기초자산: MicroStrategy (MSTR)
    • YTD 수익률: 약 106.33%
    • 배당 내역 (1월부터):
      • 1월 5일: $2.6083 | 주가: $26.30
      • 2월 7일: $2.1452 | 주가: $24.80
      • 3월 6일: $2.4725 | 주가: $27.10
      • 4월 4일: $4.1286 | 주가: $29.50
      • 5월 6일: $2.5239 | 주가: $26.78
      • 6월 6일: $3.030 | 주가: $28.45
      • 7월 5일: $2.332 | 주가: $27.30
      • 8월 7일: $1.9405 | 주가: $25.12

     

     

     

     

    2. YBIT ETF (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF)

    • 기초자산: Bitcoin (BTC) 관련 옵션 전략
    • YTD 수익률: 약 56.23%
    • 배당 내역 (1월부터):
      • 1월 5일: $0.756 | 주가: $14.90
      • 2월 7일: $1.287 | 주가: $15.80
      • 3월 6일: $1.3152 | 주가: $16.60
      • 4월 4일: $1.505 | 주가: $17.40
      • 5월 6일: $1.1988 | 주가: $16.00
      • 6월 6일: $1.3707 | 주가: $17.10
      • 7월 5일: $1.2164 | 주가: $16.50
      • 8월 7일: $0.6705 | 주가: $15.20

    3. CONY ETF (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF)

    • 기초자산: Coinbase (COIN)
    • YTD 수익률: 약 84.85%
    • 배당 내역 (1월부터):
      • 1월 5일: $0.982 | 주가: $18.60
      • 2월 7일: $1.1988 | 주가: $19.90
      • 3월 6일: $1.5698 | 주가: $21.30
      • 4월 4일: $1.728 | 주가: $22.10
      • 5월 6일: $1.405 | 주가: $20.80
      • 6월 6일: $1.728 | 주가: $22.30
      • 7월 5일: $1.405 | 주가: $21.00
      • 8월 7일: $1.0061 | 주가: $19.50

    4. NVDY ETF (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)

    • 기초자산: NVIDIA (NVDA)
    • YTD 수익률: 약 101.82%
    • 배당 내역 (1월부터):
      • 1월 5일: $0.626 | 주가: $21.70
      • 2월 7일: $1.5304 | 주가: $23.50
      • 3월 6일: $2.6219 | 주가: $25.90
      • 4월 4일: $2.6083 | 주가: $25.70
      • 5월 6일: $1.1988 | 주가: $22.90
      • 6월 6일: $2.563 | 주가: $25.80
      • 7월 5일: $2.4707 | 주가: $24.75
      • 8월 7일: $1.2512 | 주가: $23.13

    5. TSLY ETF (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF)

    • 기초자산: Tesla (TSLA)
    • YTD 수익률: 약 70.99%
    • 배당 내역 (1월부터):
      • 1월 5일: $0.8136 | 주가: $13.00
      • 2월 7일: $1.3154 | 주가: $14.20
      • 3월 6일: $1.9703 | 주가: $15.70
      • 4월 4일: $1.882 | 주가: $15.40
      • 5월 6일: $1.553 | 주가: $14.80
      • 6월 6일: $1.882 | 주가: $15.30
      • 7월 5일: $1.553 | 주가: $14.60
      • 8월 7일: $0.9661 | 주가: $13.70

     

    YBIT ETF가 궁금하면 ?? >>>>>클릭

     

     

    TSLY ETF가 궁금하면 ?? >>>>>클릭

     

     

    MSTY ETF가 궁금하면 ?? >>>>>클릭

     

    반응형